今回は醸造台で作成できる「ポーション」の全調合レシピを紹介していきたいと思います。
目次
ポーションの調合レシピ一覧
基礎となるポーションのレシピ
| 奇妙なポーション(統合版:不完全なポーション) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | ネザーウォート |
| 下段 | 水入り瓶(統合版:水のビン) |
| 効果 | 多くの効果付きポーションの基礎となるポーション |
| ありふれたポーション(統合版:陳腐なポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | ネザーウォート・グローストーン・発酵したクモの目以外の材料 |
| 下段 | 水入り瓶(統合版:水のビン) |
| 効果 | 弱体化のポーションの基礎となるポーション※Java版は効果なし |
| 濃厚なポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | グローストーンダスト |
| 下段 | 水入り瓶(統合版:水のビン) |
| 効果 | 弱体化のポーションの基礎となるポーション※Java版は効果なし |
| 弱化のポーション(統合版:弱体化のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | 発酵したクモの目 |
| 下段 | 水入り瓶(統合版:水のビン) |
| 効果 | 接近戦での攻撃力4(♥2個分)減少する※統合版は1(♥0.5個分)減少する |
| 持続時間 | 1分30秒 |
効果付きポーションのレシピ
| 再生のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | ガストの涙 |
| 下段 | 奇妙なポーション(統合版:不完全なポーション) |
| 効果 | 2秒ごとに体力を1(❤0.5個分)、効果持続時間内に18(❤9個分)回復する |
| 持続時間 | 45秒 |
| 俊敏のポーション(統合版:スピードのポーション) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | 砂糖 |
| 下段 | 奇妙なポーション(統合版:不完全なポーション) |
| 効果 | 移動速度・ジャンプ力が20%上昇する |
| 持続時間 | 3分 |
| 耐火のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | マグマクリーム |
| 下段 | 奇妙なポーション(統合版:不完全なポーション) |
| 効果 | 炎・溶岩・ブレイズの火球攻撃のダメージを無効化する |
| 持続時間 | 3分 |
| 治癒のポーション(統合版:回復のポーション) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | きらめくスイカの薄切り(統合版:輝くスイカ) |
| 下段 | 奇妙なポーション(統合版:不完全なポーション) |
| 効果 | 即座に体力を4(❤2個分)回復する |
| 持続時間 | 即時 |
| 暗視のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | 金のニンジン |
| 下段 | 奇妙なポーション(統合版:不完全なポーション) |
| 効果 | 視界が明るさレベル15になる |
| 持続時間 | 3分 |
| 力のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | ブレイズパウダー |
| 下段 | 奇妙なポーション(統合版:不完全なポーション) |
| 効果 | 接近戦での攻撃力が3(❤1.5個分)上昇する※統合版は1(❤0.5個分)上昇する |
| 持続時間 | 3分 |
| 跳躍のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | ウサギの足 |
| 下段 | 奇妙なポーション(統合版:不完全なポーション) |
| 効果 | プレイヤーのジャンプ力が高くなる |
| 持続時間 | 3分 |
| 水中呼吸のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | フグ |
| 下段 | 奇妙なポーション(統合版:不完全なポーション) |
| 効果 | 水中で息が続く時間が長くなり、視界が少し明るくなる |
| 持続時間 | 3分 |
| 毒のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | クモの目 |
| 下段 | 奇妙なポーション(統合版:不完全なポーション) |
| 効果 | 1.25秒ごとに1(♥0.5個分)※効果持続時間内に36(♥18個分)の毒ダメージを受ける |
| 持続時間 | 45秒 |
| タートルマスターのポーション(統合版:亀使いのポーション) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | 亀の甲羅 |
| 下段 | 奇妙なポーション(統合版:不完全なポーション) |
| 効果 | 移動速度低下Ⅳ(統合版:鈍化Ⅳ)と耐Ⅲの効果が付与される |
| 持続時間 | 20秒 |
| 低速落下のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | ファントムの被膜 |
| 下段 | 奇妙なポーション(統合版:不完全なポーション) |
| 効果 | 落下ダメージを無効にする |
| 持続時間 | 1分30秒 |
| 弱体化のポーション※統合版限定 | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | 発酵したクモの目 |
| 下段 | 陳腐なポーション/濃厚なポーション |
| 効果 | 接近戦での攻撃力が1(♥0.5個分)減少する |
| 持続時間 | 1分30秒 |
| 幸運のポーション | |
|---|---|
| クリエイティブインベントリからのみ入手可能 | |
| 効果 | 幸運のステータス効果を付与する |
| 持続時間 | 5分 |
効果の延長
| 再生のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | レッドストーンダスト |
| 下段 | 再生のポーション |
| 効果 | 2.5秒ごとに体力を1(❤0.5個分)、効果持続時間内に 36(❤18個分)回復する※統合版は48(❤24個分) |
| 持続時間 | 1分30秒 ※統合版:2分 |
| 俊敏のポーション(統合版:スピードのポーション) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | レッドストーンダスト |
| 下段 | 俊敏のポーション(統合版:スピードのポーション) |
| 効果 | 移動速度・ジャンプ力が20%上昇する |
| 持続時間 | 8分 |
| 耐火のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | レッドストーンダスト |
| 下段 | 耐火のポーション |
| 効果 | 炎・溶岩・ブレイズの火球攻撃のダメージを無効化する |
| 持続時間 | 8分 |
| 暗視のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | レッドストーンダスト |
| 下段 | 暗視のポーション |
| 効果 | 視界が明るさレベル15になる |
| 持続時間 | 8分 |
| 力のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | レッドストーンダスト |
| 下段 | 力のポーション |
| 効果 | 接近戦でのダメージが3(❤1.5個分)上昇する※統合版は1上昇する |
| 持続時間 | 8分 |
| 跳躍のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | レッドストーンダスト |
| 下段 | 跳躍のポーション |
| 効果 | プレイヤーのジャンプ力が高くなる |
| 持続時間 | 8分 |
| 水中呼吸のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | レッドストーンダスト |
| 下段 | 水中呼吸のポーション |
| 効果 | 水中で息が続く時間が長くなり、視界が少し明るくなる |
| 持続時間 | 8分 |
| 毒のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | レッドストーンダスト |
| 下段 | 毒のポーション |
| 効果 | 1.25秒ごとに1(♥0.5個分)、効果持続時間内に 72(♥36個分)の毒ダメージを受ける※統合版は96(♥48個分) |
| 持続時間 | 1分30秒 ※統合版:2分 |
| タートルマスターのポーション(統合版:亀使いのポーション) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | レッドストーンダスト |
| 下段 | タートルマスターのポーション(統合版:亀使いのポーション) |
| 効果 | 移動速度低下Ⅳ(統合版:鈍化Ⅳ)と耐性Ⅲの効果が付与される |
| 持続時間 | 40秒 |
| 低速落下のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | レッドストーンダスト |
| 下段 | 低速落下のポーション |
| 効果 | 落下ダメージを無効にする |
| 持続時間 | 4分 |
| 弱化のポーション(統合版:弱体化のポーション) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | レッドストーンダスト |
| 下段 | 弱化のポーション(統合版:弱体化のポーション) |
| 効果 | 接近戦での攻撃力が4(♥2個)減少する※統合版は1(♥0.5個)減少する |
| 持続時間 | 4分 |
効果の強化
| 再生のポーションⅡ | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | グローストーンダスト |
| 下段 | 再生のポーション |
| 効果 | 1.25秒ごとに体力を1(❤0.5個分)、効果持続時間内に 18(❤9個分)回復する |
| 持続時間 | 22秒 |
| 俊敏のポーションⅡ(統合版:スピードのポーショ | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | グローストーンダスト |
| 下段 | 俊敏のポーション(統合版:スピードのポーション) |
| 効果 | 移動速度・ジャンプ力が40%上昇する |
| 持続時間 | 1分30秒 |
| 治癒のポーションⅡ(統合版:回復のポーションⅡ) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | グローストーンダスト |
| 下段 | 治癒のポーション(統合版:回復のポーション) |
| 効果 | 即座に体力を8(❤4個分)回復する |
| 持続時間 | 即時 |
| 力のポーションⅡ | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | グローストーンダスト |
| 下段 | 力のポーション |
| 効果 | 接近戦でのダメージが6(❤3個分)上昇する※統合版は2(❤1個分)上昇する |
| 持続時間 | 1分30秒 |
| 跳躍のポーションⅡ | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | グローストーンダスト |
| 下段 | 跳躍のポーション |
| 効果 | 2ブロックの高さを超えられるようになる |
| 持続時間 | 1分30秒 |
| タートルマスターのポーションⅡ(統合版:亀使いのポーションⅡ) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | グローストーンダスト |
| 下段 | タートルマスターのポーション(統合版:亀使いのポーション) |
| 効果 | 移動速度低下Ⅵ(統合版:鈍化Ⅵ)と耐性Ⅳの効果が付与される |
| 持続時間 | 20秒 |
| 毒のポーションⅡ | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | グローストーンダスト |
| 下段 | 毒のポーション |
| 効果 | 0.5秒ごとに1(♥0.5個分)※効果持続時間内に38(♥19個分)の毒ダメージを受ける |
| 持続時間 | 21秒 ※統合版:22秒 |
効果の有害化・変化
| 負傷のポーション(統合版:ダメージのポーション) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | 発酵したクモの目 |
| 下段 | 治癒のポーション(統合版:回復のポーション)/毒のポーション |
| 効果 | 6(♥3個分)のダメージを与える |
| 持続時間 | 即時 |
| 鈍化のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | 発酵したクモの目 |
| 下段 | 俊敏のポーション(統合版:スピードのポーション)/跳躍のポーション |
| 効果 | プレイヤーとモブの移動速度・ジャンプ力が15%低下する |
| 持続時間 | 1分30秒 |
| 透明化のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | 発酵したクモの目 |
| 下段 | 暗視のポーション |
| 効果 | プレイヤーとモブが透明化する |
| 持続時間 | 3分 |
有害化・変化したポーションの延長
| 鈍化のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | レッドストーンダスト |
| 下段 | 鈍化のポーション |
| 効果 | プレイヤーとモブの移動速度・ジャンプ力が15%低下する |
| 持続時間 | 4分 |
| 透明化のポーション | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | レッドストーンダスト |
| 下段 | 透明化のポーション |
| 効果 | プレイヤーとモブが透明化する |
| 持続時間 | 8分 |
有害化・変化したポーションの強化
| 傷のポーションⅡ(統合版:ダメージのポーションⅡ) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | グローストーンダスト |
| 下段 | 負傷のポーション(統合版:ダメージのポーション) |
| 効果 | 12(♥6個分)のダメージを与える |
| 持続時間 | 即時 |
| 鈍化のポーションⅣ(移動速度低下Ⅳ) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | グローストーンダスト |
| 下段 | 鈍化のポーション |
| 効果 | プレイヤーとモブの移動速度・ジャンプ力が60%低下する |
| 持続時間 | 22秒 |
ポーションのスプラッシュ化
| 水入りスプラッシュ瓶(統合版:スプラッシュ 水のビン) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | 火薬 |
| 下段 | 水入り瓶(統合版:水のビン) |
| 効果 | 炎を消化、ブレイズにダメージを与えることができる |
| 各種スプラッシュポーション(統合版:スプラッシュ) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | 火薬 |
| 下段 | 各種ポーション |
| 効果 | 投げつけた相手にポーションのステータス効果が付与される |
| 持続時間 | 通常のポーションの3/4 |
ポーションの残留化
| 水入り残留瓶(統合版:残留する 水のビン) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | ドラゴンブレイズ |
| 下段 | 水入り瓶(統合版:水のビン) |
| 効果 | 炎を消化、ブレイズにダメージを与えることができる |
| 水入り残留瓶(統合版:残留する 水のビン) | |
|---|---|
![]() | |
| 上段 | ドラゴンブレイズ |
| 下段 | 各種スプラッシュポーション(統合版:スプラッシュ) |
| 効果 | 投げるとポーションの効果がその場に留まり 中に入ると投げたポーションのステータス効果が得られる |
| 持続時間 | 通常のポーションの1/4 |














































